各種手数料・申請書
当センターでは、依頼試験や依頼分析を行っており、北海道知事名で公的な成績書を発行します。また、加工機器および試験測定機器を地域の皆様に開放し、新製品の試作や新しい食品加工技術の開発などを応援しています。なお、ご利用に際しましては事前にお問合せいただきますようお願いいたします。
手数料
依頼試験・分析
令和6年4月1日承認 ※表示料金は全て 非課税 です。
試験手数料
| 名 称 | 1件ごとの手数料 | 
|---|---|
| 一般生菌数 | 11,200円 | 
| 大腸菌群 | 11,200円 | 
| 耐熱性菌数 | 12,400円 | 
| 乳酸菌数 | 10,300円 | 
| 真菌数(カビ、酵母) | 11,500円 | 
| 嫌気性菌数(GAM培地) | 11,900円 | 
| 大腸菌 | 10,300円 | 
| ブドウ球菌 | 10,300円 | 
| 腸炎ビブリオ菌 | 10,500円 | 
| サルモネラ菌 | 10,500円 | 
| 名 称 | 1件ごとの手数料 | 
|---|---|
| 水分活性測定 | 5,200円 | 
| 糖度測定 | 2,500円 | 
| pH測定 | 2,550円 | 
| 粘度測定 | 10,300円 | 
| 色測定 | 3,800円 | 
| 比重測定 | 5,100円 | 
| 屈折率測定 | 5,050円 | 
| 異物検査 | 5,100円 | 
| 普通物性測定 | 8,200円 | 
| その他の試験 | ※ | 
※1件ごとに2,500円以上12,400円以下の範囲内で
 知事の定める額
分析手数料
| 名 称 | 1件ごとの手数料 | 
|---|---|
| 灰分分析 | 4,700円 | 
| 水分分析(絶乾法) | 4,650円 | 
| たんぱく質分析 | 8,500円 | 
| 脂質分析 | 7,950円 | 
| 繊維分析 | 10,900円 | 
| 食塩分析 | 7,850円 | 
| アルコール分析 | 7,800円 | 
| 脂肪酸組成分析 | 50,200円 | 
| アミノ酸組成分析 | 71,200円 | 
| 有機酸分析 | 39,100円 | 
| 名 称 | 1件ごとの手数料 | 
|---|---|
| 無機質分析 | 9,200円 | 
| 添加物分析(簡易) | 12,300円 | 
| 添加物分析(複雑) | 22,200円 | 
| 水溶性ビタミン分析 | 16,600円 | 
| 脂溶性ビタミン分析 | 22,200円 | 
| 食物繊維分析 | 61,400円 | 
| 普通分析 | 8,350円 | 
| 糖類分析 | 14,800円 | 
| 無脂乳固形分分析 | 12,900円 | 
| 乳脂肪分分析 | 5,400円 | 
| その他の分析 | ※ | 
※1件ごとに4,650円以上71,200円以下の範囲内で
 知事の定める額
謄本発行
令和6年4月1日改定 ※表示料金は全て 非課税 です。
| 名 称 | 1件ごとの手数料 | 
|---|---|
| 成績書の謄本 | 590円 | 
設備機器の使用
令和6年4月1日改定 ※表示料金は全て 税込 です。
加工機器利用料金
| No. | 名 称 | 利用料(1時間) | 超過料金(1時間ごと) | 
|---|---|---|---|
| 58 | ピーラー | 2,510円 | 100円 | 
| 59 | パルパーフィニッシャー | 3,800円 | 100円 | 
| 60 | 圧搾機 | 2,530円 | 100円 | 
| 61 | 回転蒸煮釜 | 2,520円 | 100円 | 
| 62 | フードカッター1 | 2,520円 | 100円 | 
| 63 | フードカッター2 | 2,520円 | 100円 | 
| 64 | 融潰機 | 2,520円 | 100円 | 
| 65 | らいかい機 | 2,520円 | 100円 | 
| 66 | ふるい振とう機 | 2,520円 | 100円 | 
| 67 | 魚洗機 | 2,670円 | 180円 | 
| 68 | 裏ごし機 | 2,580円 | 100円 | 
| 69 | プレートヒーター | 3,780円 | 100円 | 
| 70 | 高圧蒸煮缶 | 4,020円 | 280円 | 
| 71 | ヒートシーラー | 2,520円 | 100円 | 
| 72 | 真空フライヤー | 4,040円 | 310円 | 
| 73 | ボイル槽1 | 2,660円 | 180円 | 
| 74 | ボイル槽2 | 2,660円 | 180円 | 
| 75 | スープケトル | 2,600円 | 120円 | 
| 76 | 真空包装機 | 2,530円 | 100円 | 
| 77 | バキュームミキサー | 2,650円 | 160円 | 
| 78 | レトルト殺菌機 | 2,840円 | 350円 | 
| 79 | 缶詰巻締機 | 4,070円 | 100円 | 
| 80 | 解凍機 | 2,590円 | 110円 | 
| 81 | 遠心脱水機 | 2,550円 | 100円 | 
| 82 | 採肉機 | 2,610円 | 120円 | 
| 83 | ミキサー | 2,520円 | 100円 | 
| 84 | 真空脱気型ミキサー | 2,740円 | 240円 | 
| 85 | ガスレンジ | 890円 | 890円 | 
| 86 | 加工機器高圧洗浄機 | 3,140円 | 660円 | 
| 87 | 急速凍結装置 | 2,570円 | 100円 | 
| 88 | ニーダー | 2,580円 | 100円 | 
| 89 | クロスビーターミル | 2,540円 | 100円 | 
| 90 | テストミル | 2,590円 | 110円 | 
| 91 | サンプルミル | 2,520円 | 100円 | 
| 92 | チョッパー | 2,520円 | 100円 | 
| 93 | 麺スタッファー | 2,520円 | 100円 | 
| 94 | 麺帯機製麺機 | 3,870円 | 140円 | 
| 95 | クリームセパレーター | 2,510円 | 100円 | 
| 96 | バターチャーン | 2,510円 | 100円 | 
| 97 | ホモジナイザー | 2,570円 | 100円 | 
| 98 | アイスクリームフリーザー | 2,570円 | 100円 | 
| 99 | チーズバット | 2,510円 | - | 
| 100 | 全自動単発式打錠機 | 4,390円 | 660円 | 
| 101 | 一段式パルパー | 2,590円 | 110円 | 
| 102 | 手廻し式搾汁機 | 2,540円 | 100円 | 
| 103 | 超遠心粉砕機(ミル) | 3,000円 | 500円 | 
※注意)各機器は貸し出ししておらず、当センター内で使用するものです。
			
試験測定検査機器利用料金
| No. | 名 称 | 利用料(1時間) | 超過料金(1時間ごと) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 近赤外分光分析計 | 8,280円 | 780円 | 
| 2 | pHメーター | 1,320円 | 100円 | 
| 3 | 食塩定量装置 | 2,660円 | 180円 | 
| 4 | アルコール濃度計 | 2,820円 | 330円 | 
| 5 | 近赤外線水分計 | 2,520円 | 100円 | 
| 6 | 水分活性測定装置 | 2,540円 | 100円 | 
| 7 | マルチ水質計 | 1,430円 | 180円 | 
| 8 | マッフル炉 | 1,280円 | 100円 | 
| 9 | たんぱく質迅速定量装置 | 2,740円 | 270円 | 
| 10 | 脂肪抽出装置 | 2,650円 | 160円 | 
| 11 | 全自動繊維分析器 | 2,830円 | 340円 | 
| 12 | デジタル糖度計(0~32%) | 1,250円 | - | 
| 13 | デジタル糖度計(30~65%) | 1,250円 | - | 
| 14 | デジタル糖度計(60~100%) | 1,250円 | - | 
| 15 | Co2インキュベーター | 2,740円 | 230円 | 
| 16 | データロガー | 3,010円 | 540円 | 
| 17 | 糖分析計 | 5,350円 | 370円 | 
| 18 | 原子吸光分光光度計 | 1,630円 | 400円 | 
| 19 | アミノ酸分析計 | 5,460円 | 460円 | 
| 20 | ガスクロマトグラフ I | 2,990円 | 500円 | 
| 21 | ガスクロマトグラフ II | 2,940円 | 440円 | 
| 22 | 高速液体クロマトグラフィー I | 5,560円 | 580円 | 
| 23 | 高速液体クロマトグラフィー II | 5,580円 | 600円 | 
| 24 | 高速液体クロマトグラフアミノ酸分析システム | 6,670円 | 890円 | 
| 25 | 自記分光光度計 | 2,710円 | 230円 | 
| 26 | レオメーター | 6,320円 | 100円 | 
| 27 | B型粘度計 | 3,770円 | 100円 | 
| 28 | ビスコグラフ | 2,660円 | 180円 | 
| 29 | K値測定装置 | 2,670円 | 190円 | 
| 30 | 測色色差計 | 1,280円 | 100円 | 
| 31 | 色差計 | 1,380円 | 140円 | 
| 32 | 光学顕微鏡 | 2,600円 | 110円 | 
| 33 | 乾熱滅菌機 | 2,530円 | 100円 | 
| 34 | 小型冷却遠心機 | 1,310円 | 100円 | 
| 35 | クロマトスキャナ | 2,600円 | 110円 | 
| 36 | ストマッカー | 1,270円 | 100円 | 
| 37 | 冷却遠心分離機 | 2,700円 | 230円 | 
| 38 | 電気泳動装置 | 2,680円 | 210円 | 
| 39 | ホモジナイザー | 2,630円 | 100円 | 
| 40 | ポリトロン | 2,530円 | 100円 | 
| 41 | 限外ろ過装置 | 2,520円 | 100円 | 
| 42 | ロータリーエバポレーター | 1,430円 | 190円 | 
| 43 | マントルヒーター | 1,260円 | - | 
| 44 | 通風乾燥機 | 500円 | 100円 | 
| 45 | 減圧乾燥機 | 2,540円 | 100円 | 
| 46 | 真空凍結乾燥機 | 2,740円 | 270円 | 
| 47 | 定温乾燥機 | 500円 | 100円 | 
| 48 | 恒温恒湿装置 | 2,590円 | 110円 | 
| 49 | 振とう恒温器 | 2,520円 | 100円 | 
| 50 | 振とう培養器 | 2,550円 | 100円 | 
| 51 | 温湿度計記録計 | 2,530円 | 100円 | 
| 52 | 実体顕微鏡 | 2,560円 | 100円 | 
| 53 | 生物顕微鏡 | 2,580円 | 100円 | 
| 54 | データ処理用パソコン | 2,530円 | 100円 | 
| 55 | 超音波破砕機 | 2,700円 | 230円 | 
| 56 | キャリータンク給水方式超純水製造装置 | 1,380円 | 150円 | 
| 57 | 低温恒温器 | 2,540円 | 100円 | 
※注意)各機器は貸し出ししておらず、当センター内で使用するものです。
施設利用
令和6年4月1日改定 ※表示料金は全て 税込 です。
| 名 称 | 1時間につき | 
|---|---|
| 研修室 | 2,280円 | 
申請書
試験分析について
事前にお問合せいただきますようお願いいたします。センター機器・設備の利用について
事前にお問合せいただきますようお願いいたします。申請の際は、下記を必ずご確認ください。
※利用料については、「センターご利用案内」の「ご利用料金」をご覧ください。
研修生の受け入れについて
※学生の受け入れに係る様式は別途お問い合わせください。




 
					



